Dorsal | Coche | Equipo | Pole | VR | Penalty | Puntos | TOTAL | GENERAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | Shaun Clarke Racing | 2 | 1 | 45 | 48 | 157 | ||
2º | 43 | Yulimoto Red Star | 42 | 42 | 144 | ||||
3º | 59 | Alpharacer | 39 | 39 | 81 | ||||
4º | 80 | Unknown Drivers | 36 | 36 | 107 | ||||
5º | 29 | TENTFS | 34 | 34 | 151 | ||||
6º | 55 | RacingClub Endurance | 32 | 32 | 71 | ||||
7º | 66 | Rfactor-SP | 28 | 28 | 137 | ||||
8º | 67 | Yelow Flag SR 2 | 26 | 26 | 72 | ||||
9º | 5 | RacingClub 2 | 24 | 24 | 52 | ||||
10º | 68 | RacingClub Laertes | DNF | 0 | 0 | 0 | |||
11º | 33 | UDR Team | DNF | 0 | 0 | 0 |
FUNCIONES:
Pulsando en el submenú superior de categorías, se mostrarán solo los resultados de dicha categoría.
Pulsando sobre un equipo se muestran el skin, clasificaciones, los resultados y pilotos en cada carrera de ese equipo.
Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com