Dorsal | Coche | Equipo | Pole | VR | Penalty | Puntos | TOTAL | GENERAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 56 | ![]() ![]() | Race4CAT Motorsport | 45 | 45 | 45 | |||
2º | 35 | ![]() ![]() | Shaun Clarke Racing | 2 | 1 | 42 | 45 | 157 | |
3º | 55 | ![]() ![]() | RacingClub Endurance | 39 | 39 | 71 | |||
4º | 29 | ![]() ![]() | TENTFS | 36 | 36 | 151 | |||
5º | 66 | ![]() ![]() | Rfactor-SP | 34 | 34 | 137 | |||
6º | 80 | ![]() ![]() | Unknown Drivers | 32 | 32 | 107 | |||
7º | 5 | ![]() ![]() | RacingClub 2 | 28 | 28 | 52 | |||
8º | 43 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star | 26 | 26 | 144 | |||
9º | 85 | ![]() ![]() | CokRoM 8 | 24 | 24 | 101 | |||
10º | 67 | ![]() ![]() | Yelow Flag SR 2 | 22 | 22 | 72 | |||
11º | 19 | ![]() ![]() | Tresina Esport | 2 | 1 | 21 | 24 | 100 | |
12º | 58 | ![]() ![]() | Ramboot VRA | 20 | 20 | 22 | |||
13º | 86 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub 2 | 19 | 19 | 55 | |||
14º | 76 | ![]() ![]() | CokRoM 3 | 18 | 18 | 62 | |||
15º | 77 | ![]() ![]() | NoFRENES | 17 | 17 | 30 | |||
16º | 7 | ![]() ![]() | CokRoM 7 | 16 | 16 | 76 | |||
17º | 75 | ![]() ![]() | CokRoM 1 | 15 | 15 | 64 | |||
18º | 31 | ![]() ![]() | La Mopa Simracing | 14 | 14 | 30 | |||
19º | 24 | ![]() ![]() | Yulimoto Team Presionante | 13 | 13 | 31 | |||
20º | 69 | ![]() ![]() | FPS Simracing | 12 | 12 | 48 | |||
21º | 20 | ![]() ![]() | TentFs Black | 0 | 0 | 18 | |||
22º | 34 | ![]() ![]() | Sindicato Team | 0 | 0 | 31 | |||
23º | 14 | ![]() ![]() | Autoclub Ensidesa Motorsport 2 | 0 | 0 | 34 | |||
24º | 3 | ![]() ![]() | Skull Team | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
25º | 46 | ![]() ![]() | YellowFlagSR | DNF | 0 | 0 | 12 | ||
26º | 6 | ![]() ![]() | CokRoM 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
27º | 95 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
28º | 79 | ![]() ![]() | CokRoM 2 | DNF | 0 | 0 | 0 |
FUNCIONES:
Pulsando en el submenú superior de categorías, se mostrarán solo los resultados de dicha categoría.
Pulsando sobre un equipo se muestran el skin, clasificaciones, los resultados y pilotos en cada carrera de ese equipo.
Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com