Dorsal | Coche | Equipo | Pole | VR | Penalty | Puntos | TOTAL | GENERAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | ![]() ![]() | Shaun Clarke Racing | 2 | 1 | 45 | 48 | 157 | |
2º | 43 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star | 42 | 42 | 144 | |||
3º | 59 | ![]() ![]() | Alpharacer | 39 | 39 | 81 | |||
4º | 80 | ![]() ![]() | Unknown Drivers | 36 | 36 | 107 | |||
5º | 29 | ![]() ![]() | TENTFS | 34 | 34 | 151 | |||
6º | 55 | ![]() ![]() | RacingClub Endurance | 32 | 32 | 71 | |||
7º | 66 | ![]() ![]() | Rfactor-SP | 28 | 28 | 137 | |||
8º | 67 | ![]() ![]() | Yelow Flag SR 2 | 26 | 26 | 72 | |||
9º | 5 | ![]() ![]() | RacingClub 2 | 24 | 24 | 52 | |||
10º | 85 | ![]() ![]() | CokRoM 8 | 22 | 22 | 101 | |||
11º | 19 | ![]() ![]() | Tresina Esport | 1 | 21 | 22 | 100 | ||
12º | 14 | ![]() ![]() | Autoclub Ensidesa Motorsport 2 | 20 | 20 | 34 | |||
13º | 47 | ![]() ![]() | YellowFlagSR 4 | 19 | 19 | 19 | |||
14º | 76 | ![]() ![]() | CokRoM 3 | 18 | 18 | 62 | |||
15º | 7 | ![]() ![]() | CokRoM 7 | 17 | 17 | 76 | |||
16º | 31 | ![]() ![]() | La Mopa Simracing | 16 | 16 | 30 | |||
17º | 34 | ![]() ![]() | Sindicato Team | 15 | 15 | 31 | |||
18º | 12 | ![]() ![]() | Autoclub Ensidesa Motorsport | 14 | 14 | 31 | |||
19º | 75 | ![]() ![]() | CokRoM 1 | 13 | 13 | 64 | |||
20º | 46 | ![]() ![]() | YellowFlagSR | 12 | 12 | 12 | |||
21º | 6 | ![]() ![]() | CokRoM 6 | 0 | 0 | 0 | |||
22º | 24 | ![]() ![]() | Yulimoto Team Presionante | 0 | 0 | 31 | |||
23º | 3 | ![]() ![]() | Skull Team | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
24º | 68 | ![]() ![]() | RacingClub Laertes | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
25º | 99 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub | DNF | 0 | 0 | 15 | ||
26º | 49 | ![]() ![]() | FR SimRacing | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
27º | 95 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
28º | 33 | ![]() ![]() | UDR Team | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
29º | 20 | ![]() ![]() | TentFs Black | DNF | 0 | 0 | 18 | ||
30º | 77 | ![]() ![]() | NoFRENES | DNF | 0 | 0 | 30 | ||
31º | 69 | ![]() ![]() | FPS Simracing | DNF | 0 | 0 | 48 | ||
32º | 58 | ![]() ![]() | Ramboot VRA | 2 | DNF | 0 | 2 | 22 |
FUNCIONES:
Pulsando en el submenú superior de categorías, se mostrarán solo los resultados de dicha categoría.
Pulsando sobre un equipo se muestran el skin, clasificaciones, los resultados y pilotos en cada carrera de ese equipo.
Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com