Dorsal | Coche | Equipo | Pole | VR | Penalty | Puntos | TOTAL | GENERAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | ![]() ![]() | Shaun Clarke Racing | 2 | 1 | 45 | 48 | 157 | |
2º | 59 | ![]() ![]() | Alpharacer | 42 | 42 | 81 | |||
3º | 66 | ![]() ![]() | Rfactor-SP | 39 | 39 | 137 | |||
4º | 29 | ![]() ![]() | TENTFS | 36 | 36 | 151 | |||
5º | 43 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star | 34 | 34 | 144 | |||
6º | 65 | ![]() ![]() | Rfactor-SP 2 | 32 | 32 | 32 | |||
7º | 82 | ![]() ![]() | Sindicato Team 2 | 28 | 28 | 28 | |||
8º | 42 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star Academy | 26 | 26 | 60 | |||
9º | 67 | ![]() ![]() | Yelow Flag SR 2 | 24 | 24 | 72 | |||
10º | 19 | ![]() ![]() | Tresina Esport | 1 | 22 | 23 | 100 | ||
11º | 85 | ![]() ![]() | CokRoM 8 | 2 | 21 | 23 | 101 | ||
12º | 21 | ![]() ![]() | Tresina eSport AM | 20 | 20 | 20 | |||
13º | 7 | ![]() ![]() | CokRoM 7 | 19 | 19 | 76 | |||
14º | 20 | ![]() ![]() | TentFs Black | 18 | 18 | 18 | |||
15º | 69 | ![]() ![]() | FPS Simracing | 17 | 17 | 48 | |||
16º | 86 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub 2 | 16 | 16 | 55 | |||
17º | 99 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub | 15 | 15 | 15 | |||
18º | 75 | ![]() ![]() | CokRoM 1 | 14 | 14 | 64 | |||
19º | 77 | ![]() ![]() | NoFRENES | 13 | 13 | 30 | |||
20º | 40 | ![]() ![]() | VelBel | 12 | 12 | 12 | |||
21º | 60 | ![]() ![]() | ALF Team | 0 | 0 | 0 | |||
22º | 72 | ![]() ![]() | CokRoM 4 | 0 | 0 | 21 | |||
23º | 24 | ![]() ![]() | Yulimoto Team Presionante | 0 | 0 | 31 | |||
24º | 38 | ![]() ![]() | Angry Proton | 0 | 0 | 0 | |||
25º | 6 | ![]() ![]() | CokRoM 6 | 0 | 0 | 0 | |||
26º | 97 | ![]() ![]() | Odin Race | 0 | 0 | 0 | |||
27º | 80 | ![]() ![]() | Unknown Drivers | DNF | 0 | 0 | 107 | ||
28º | 41 | ![]() ![]() | Yulimoto Academy | DNF | 0 | 0 | 0 | ||
29º | 44 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star Academy 2 | DNF | 0 | 0 | 0 |
FUNCIONES:
Pulsando en el submenú superior de categorías, se mostrarán solo los resultados de dicha categoría.
Pulsando sobre un equipo se muestran el skin, clasificaciones, los resultados y pilotos en cada carrera de ese equipo.
Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com