Dorsal | Coche | Equipo | Pole | VR | Penalty | Puntos | TOTAL | GENERAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | ![]() ![]() | TENTFS | 45 | 45 | 151 | |||
2º | 43 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star | 42 | 42 | 144 | |||
3º | 80 | ![]() ![]() | Unknown Drivers | 39 | 39 | 107 | |||
4º | 66 | ![]() ![]() | Rfactor-SP | 36 | 36 | 137 | |||
5º | 42 | ![]() ![]() | Yulimoto Red Star Academy | 34 | 34 | 60 | |||
6º | 85 | ![]() ![]() | CokRoM 8 | 32 | 32 | 101 | |||
7º | 19 | ![]() ![]() | Tresina Esport | 2 | 1 | 28 | 31 | 100 | |
8º | 76 | ![]() ![]() | CokRoM 3 | 26 | 26 | 62 | |||
9º | 7 | ![]() ![]() | CokRoM 7 | 24 | 24 | 76 | |||
10º | 75 | ![]() ![]() | CokRoM 1 | 22 | 22 | 64 | |||
11º | 72 | ![]() ![]() | CokRoM 4 | 21 | 21 | 21 | |||
12º | 86 | ![]() ![]() | Pedalafondo RaceClub 2 | 20 | 20 | 55 | |||
13º | 69 | ![]() ![]() | FPS Simracing | 19 | 19 | 48 | |||
14º | 24 | ![]() ![]() | Yulimoto Team Presionante | 18 | 18 | 31 | |||
15º | 12 | ![]() ![]() | Autoclub Ensidesa Motorsport | DNF | 17 | 17 | 31 | ||
16º | 34 | ![]() ![]() | Sindicato Team | DNF | 16 | 16 | 31 | ||
17º | 74 | ![]() ![]() | CokRoM 9 | 15 | 15 | 15 | |||
18º | 14 | ![]() ![]() | Autoclub Ensidesa Motorsport 2 | DNF | 14 | 14 | 34 | ||
19º | 35 | ![]() ![]() | Shaun Clarke Racing | 2 | 1 | DNF | 13 | 16 | 157 |
20º | 67 | ![]() ![]() | Yelow Flag SR 2 | DQ | 0 | 0 | 72 |
FUNCIONES:
Pulsando en el submenú superior de categorías, se mostrarán solo los resultados de dicha categoría.
Pulsando sobre un equipo se muestran el skin, clasificaciones, los resultados y pilotos en cada carrera de ese equipo.
Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com