POS | Dorsal | Equipo | PUNTOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 277 | PsyTake | 319 | 1º | 13º | 3º | 5º | 1º | 1º | 1º | |||
2º | 28 | Owls eSports | 307 | 4º | 1º | 2º | 1º | 10º | 4º | 9º | |||
3º | 95 | Speed Racing Team | 296 | 11º | 2º | 1º | 2º | 3º | 7º | 3º | |||
4º | 3 | Buhos Racing | 204 | 8º | 8º | 10º | 8º | 6º | 10º | 4º | |||
5º | 6 | Jokers eTeam | 195 | 5º | 3º | 9º | 4º | 11º | 12º | ||||
6º | 60 | NoWheels Sim Racing Team 1 | 195 | 9º | 7º | 6º | 10º | 17º | 6º | 5º | |||
7º | 25 | Owls eSports II | 139 | 14º | 12º | 7º | 11º | 15º | 11º | 33º | |||
8º | 324 | Maranello Motors eSports III | 122 | 29º | 21º | 13º | 16º | 12º | 8º | 13º | |||
9º | 13 | YellowFlagSR2 | 114 | 21º | 26º | 17º | 7º | 32º | 17º | 14º | |||
10º | 5 | Ibérica Simracing 1 | 104 | 2º | 9º | 12º | 44º | ||||||
11º | 87 | Cheroki OcioSim | 102 | 3º | 4º | 4º | |||||||
12º | 221 | TRESINA ESPORT AM | 100 | 7º | 15º | 9º | 35º | 20º | |||||
13º | 444 | Skull TEAM white | 95 | 18º | 28º | 15º | 15º | 34º | 16º | 15º | |||
14º | 47 | YellowFlagSR5 | 94 | 2º | 9º | 6º | |||||||
15º | 488 | Kamikaze eMotorsports | 84 | 23º | 17º | 19º | 25º | 9º | 3º | 8º | |||
16º | 501 | MotorNow 1 | 84 | 15º | 14º | 14º | 26ºº | 32º | 19º | ||||
17º | 14 | Ibérica Simracing 3 | 80 | 12º | 10º | 18º | 20º | 42º | 34º | 26º | |||
18º | 12 | Buhos Racing Macisa | 74 | 30º | 32º | 14º | 19º | 2º | |||||
19º | 557 | Dariocc57 Team | 73 | 18º | 26º | 19º | 20º | 11º | |||||
20º | 334 | VFT eSports | 68 | 42º | 42º | 18º | 7º | 23º | 24º | ||||
21º | 59 | SRP Racing Team | 55 | 24º | 19º | 13º | |||||||
22º | 62 | NoWheels Sim Racing Team 3 | 54 | 13º | 25º | 16º | 16º | ||||||
23º | 333 | Skull TEAM | 52 | 28º | 6º | 11º | 41º | ||||||
24º | 75 | YellowFlagSR4 | 52 | 16º | 22º | 20º | 8º | 7º | |||||
25º | 322 | Maranello Motors eSports | 52 | 22º | 27º | 21º | 39º | 25º | 18º | ||||
26º | 555 | Labrit Motorsport | 50 | 32º | 32º | 25º | 36º | 2º | |||||
27º | 68 | PAF Wheelogik Rookies | 40 | 38º | 11º | 28º | 14º | ||||||
28º | 7 | Ibérica Simracing 4 | 38 | 26º | 20º | 21º | 24º | 5º | 34º | ||||
29º | 185 | Unknown Drivers | 36 | 17º | 23º | 29º | 28º | 45º | 25º | ||||
30º | 613 | FontRubi Simracing | 33 | 4º | |||||||||
31º | 69 | Ibérica Simracing 2 | 33 | 27º | 27º | 25º | 27º | 33º | 16º | ||||
32º | 39 | TR Virtual Racing | 32 | 29º | 39º | 29º | 36º | 15º | 21º | ||||
33º | 33 | Ibérica Simracing 5 | 31 | 5º | |||||||||
34º | 502 | MotorNow 2 | 31 | 19º | 12º | ||||||||
35º | 753 | Hispano Racing Team 753 | 29 | 6º | |||||||||
36º | 37 | VTF Junior | 29 | 31º | 21º | 12º | |||||||
37º | 61 | NoWheels Sim Racing Team 2 | 26 | 40º | 40º | 47º | 19º | 17º | |||||
38º | 15 | VFT Academy | 23 | 31º | 22º | 30º | 27º | 31º | |||||
39º | 123 | Yulimoto Team Presionante | 22 | 35º | 33º | 33º | 23º | 35º | 28º | 28º | |||
40º | 880 | RSGT | 21 | 10º | |||||||||
41º | 57 | Lynx Racing Endurance | 21 | 31º | 18º | 23º | |||||||
42º | 777 | YellowFlagSR3 | 19 | 44º | 17º | 13º | 30º | ||||||
43º | 134 | BRM eSports 2 | 18 | 37º | 13º | ||||||||
44º | 46 | YellowFlagSR1 | 18 | 20º | 31º | 30º | 23º | 22º | 30º | ||||
45º | 36 | Siroco Virtual Racing 2 | 17 | 14º | |||||||||
46º | 332 | Labrit Motorsport 2 | 14 | 21º | 27º | ||||||||
47º | 86 | PAF Wheelogik | 11 | 25º | 20º | ||||||||
48º | 669 | LaCueva Racing | 14 | 24º | |||||||||
49º | 58 | Lynx Racing Endurance II | 10 | 33º | 30º | 22º | |||||||
50º | 35 | Siroco Virtual Racing | 10 | 28º | 24º | ||||||||
51º | 778 | Kamikaze eMotorsports 2 | 10 | 26º | |||||||||
52º | 170 | Jokers eTeam 2 | 9 | 36º | 36º | 22º | 31º | ||||||
53º | 48 | YellowFlagSR6 | 9 | 40º | 22º | ||||||||
54º | 78 | FR Demons | 9 | 43º | 24º | 30º | |||||||
55º | 666 | Yulimoto Red Star | 9 | 45º | 34º | 29º | 26º | 29º | |||||
56º | 323 | Maranello Motors eSports II | 8 | 41º | 23º | ||||||||
57º | 133 | BRM eSports | 8 | 48º | 16º | 37º | 27º | 33º | |||||
58º | 16 | Saints Motorsport | 2 | 29º | |||||||||
59º | 104 | Jubilados Team | 1 | 35º | |||||||||
60º | 18 | Virtual Racing Academy | 0 | 31º | 5º | 5º | 3º | ||||||
61º | 55 | Hispania Simracers Team 2 | 0 | 34º | |||||||||
62º | 24 | Mattos eSports | 0 | 46º | 34º | 43º | |||||||
63º | 504 | MotorNow 4 | 0 | 39º | 35º | 38º | |||||||
64º | 26 | PENOR COMPETICIÃN | 0 | 47º | 36º | 46º | |||||||
65º | 53 | Hispania Simracers Team 1 | 0 | 37º | |||||||||
66º | 317 | Real Racing Experience Team | 0 | 10º | 24º | 8º | 6º | 18º | 37º |
OBSERVACIONES:
1- Virtual Racing Academy(18), pierde los puntos del campeonato hasta Watkins Glenn por cambio de coche
2- YellowFlagSR1(46), pierde los puntos del campeonato hasta Watkins Glenn por cambio de coche
3- Jokers eTeam 2 (170), pierde los puntos del campeonato hasta Watkins Glenn por cambio de coche
4- PAF Wheelogik Rookies(68), pierde los puntos del campeonato hasta Watkins Glenn por cambio de coche
5- FR Demons(78), pierde los puntos del campeonato hasta Silverstone por cambio de coche
6- Yulimoto Team Presionante (123), pierde los puntos del campeonato hasta Silverstone por cambio de coche
7- Labrit Motorsport (555), pierde los puntos del campeonato hasta Silverstone por cambio de coche
8- Mattos eSsport (24), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
9- BRM eSsport (133), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
10- Virtual Racing Academy (18), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por sanción de la administración
11- YellowFlagSR1 (46), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
12- NoWheels Sim Racing Team 2 (61), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
13- YellowFlagSR4 (75), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
14- Kamikaze eMotorsports (488), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
15- YellowFlagSR3 (777), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
16- Yulimoto Red Star (666), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
17- Labrit Motorsport (555), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
18- Mondo Racing (7) cambia de nombre a Ibérica Simracing 4. Pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
19 Lynx Racing Endurance (57), pierde los puntos del campeonato hasta Hungaroring por cambio de coche
20- PAF Wheelogik (86), pierde los puntos del campeonato hasta Kyalami por cambio de coche
20- Real Racing Experience Team (317), pierde los puntos del campeonato hasta Kyalami por cambio de coche
cambio=
Pulsando en el nombre del circuito os mostrará los resultados de esa carrera
Pulsando en el nombre del equipo os mostrará el skin, los resultados de ese equipo y pilotos por carrera
Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com