Guía CER-V 2023 PRÓXIMA CARRERA: 12 HORAS DE BATHURST | SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
Clasificación | Silverstone | CER-V 2023 | ACC
* (Actualizada 8.10)
Dorsal Equipo Coche Pole VR Penalty Puntos TOTAL GENERAL
95 Speed Racing Team 50 50 296
28 Owls eSports 42 42 307
277 PsyTake 36 36 319
87 Cheroki OcioSim 33 33 102
18 Virtual Racing Academy 2 0 0 0
60 NoWheels Sim Racing Team 1 29 29 195
25 Owls eSports II 27 27 139
317 Real Racing Experience Team 0 0 0
6 Jokers eTeam 23 23 195
10º 3 Buhos Racing 21 21 204
11º 333 Skull TEAM 20 20 52
12º 502 MotorNow 2 19 19 31
13º 324 Maranello Motors eSports III 18 18 122
14º 12 Buhos Racing Macisa 17 17 74
15º 444 Skull TEAM white 16 16 95
16º 62 NoWheels Sim Racing Team 3 15 15 54
17º 13 YellowFlagSR2 14 14 114
18º 14 Ibérica Simracing 3 13 13 80
19º 488 Kamikaze eMotorsports 0 0 84
20º 75 YellowFlagSR4 0 0 52
21º 7 Ibérica Simracing 4 0 0 38
22º 58 Lynx Racing Endurance II 9 9 10
23º 323 Maranello Motors eSports II 8 8 8
24º 78 FR Demons GENERAL=0 7 7 9
25º 69 Ibérica Simracing 2 6 6 33
26º 557 Dariocc57 Team 5 5 73
27º 322 Maranello Motors eSports 4 4 52
28º 68 PAF Wheelogik Rookies 3 3 40
29º 185 Unknown Drivers 2 2 36
30º 46 YellowFlagSR1 0 0 18
31º 15 VFT Academy 0 0 23
32º 555 Labrit Motorsport GENERAL=0 0 0 50
33º 123 Yulimoto Team Presionante GENERAL=0 0 0 22
34º 24 Mattos eSports 0 0 0
35º 104 Jubilados Team 1 0 1 1
36º 26 PENOR COMPETICIÓN 0 0 0
37º 133 BRM eSports 0 0 8
38º 504 MotorNow 4 0 0 0
39º 39 TR Virtual Racing 0 0 32
40º 61 NoWheels Sim Racing Team 2 0 0 26
41º 334 VFT eSports 0 0 68


Datos tomados de la web y Discord oficiales del CERV || www.cer-v.com